| Saison | Zeitraum | Preis pro Woche | |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 28.06. - 30.08.2025 | 1350 EUR | |
| Zwischensaison | 30.08. - 27.09.2025 | 1100 EUR | |
| Aussersaison | 27.09. - 09.05.2026 | keine Vermietung | |
| Nebensaison | 09.05. - 30.05.2026 | 900 EUR | |
| Zwischensaison | 30.05. - 27.06.2026 | 1100 EUR | |
| Hauptsaison | 27.06. - 29.08.2026 | 1350 EUR | |
| Zwischensaison | 29.08. - 26.09.2026 | 1100 EUR | |
| Aussersaison | 26.09. - 08.05.2027 | keine Vermietung | |
|
| |||
| von Samstag auf Samstag |
| ||
|
|