| Saison | Période | Prix par semaine | |
|---|---|---|---|
| haute saison | 28.06. - 30.08.2025 | 1350 EUR | |
| moyenne saison | 30.08. - 27.09.2025 | 1100 EUR | |
| hors saison | 27.09. - 09.05.2026 | pas de location | |
| basse saison | 09.05. - 30.05.2026 | 900 EUR | |
| moyenne saison | 30.05. - 27.06.2026 | 1100 EUR | |
| haute saison | 27.06. - 29.08.2026 | 1350 EUR | |
| moyenne saison | 29.08. - 26.09.2026 | 1100 EUR | |
| hors saison | 26.09. - 08.05.2027 | pas de location | |
|
| |||
| de samedi à samedi |
| ||
|
|